一、參數列表
| 型號: | CN-96V15.0Ah | 
| 標稱電壓(V): | 96.0V | 
| 電池工作電壓范圍: | 109.50V-75.0V | 
| 額定容量: | 15000mAh | 
| 額定功率: | 1440Wh | 
| 放電截止電壓: | 75.0V | 
| 充電電壓: | 109.50V | 
| 充電電流: | 標準:3A,快充:8A | 
| 放電電流: | 0.1-30A | 
| 電池尺寸: | 75*295*285mm | 
| 循環壽命: | ≥1800次 | 
| 充電溫度: | 0~45℃ | 
| 放電溫度: | -20~60℃ | 
| 引線: | UL 1007 500mm | 
| 鋰電保護: | 帶短路保護,過充保護,過放保護,過流保護,溫度保護等 | 
| 質保期: | 24個月 | 
| 重量: | 約10Kg | 
| 應用領域: | 設備、儀器、機器人、UPS、備用電源等 | 
| 電池類型: | 磷酸鐵鋰電池 | 
二、產品特性:
	1、電芯精選優等原材料,保證產品質量;
2、Li-Ni-Co-Mn-O (三元材料) 、LiFePO4(鐵鋰)可供選用;
3、自耗電小;
4、電池組安全性能好,循環壽命長;
5、電池組符合低碳、節能、環保價值理念;
6、符合UL,CE、IEC62133、CB、KC、CCC、UN38.3、GB31241/GB18287等認證;
鋰電池組產品品種多樣,電壓容量、外形尺寸,保護線路功能等均可靈活設計,為客戶定制安全、具性價比的電池解決方案。
 
 
	
 
                         
 

 
                    
                
                    
                     
                    
                
                    
                     
                    
                
            
         
 
					