一、參數列表
| 型號: | CN-11.1V60Ah | 
| 標稱電壓(V): | 11.1V | 
| 電池工作電壓范圍: | 12.6V-7.20V | 
| 額定容量: | 60000mAh | 
| 額定功率: | 666Wh | 
| 放電截止電壓: | 7.20V | 
| 充電電壓: | 12.60V | 
| 充電電流: | 標準:10A,快充:30A | 
| 放電電流: | 1-100A | 
| 電池尺寸: | 直徑:140*高度145mm | 
| 循環壽命: | ≥800次 | 
| 充電溫度: | 0~45℃ | 
| 放電溫度: | -20~60℃ | 
| 引線: | UL 1007 200mm | 
| 鋰電保護: | 帶短路保護,過充保護,過放保護,過流保護,溫度保護等 | 
| 質保期: | 12個月 | 
| 重量: | 約3.6Kg | 
| 應用領域: | 檢測設備、智能儀表、儀器、UPS等 | 
| 電池類型: | 鋰離子電池 | 
二、產品特性:
	1、電芯精選優等原材料,保證產品質量;
2、Li-Ni-Co-Mn-O (三元材料) 、LiFePO4(鐵鋰)可供選用;
3、自耗電小;
4、電池組安全性能好,循環壽命長;
5、電池組符合低碳、節能、環保價值理念;
6、符合UL,CE、IEC62133、CB、KC、CCC、UN38.3、GB31241/GB18287等認證;
鋰電池組產品品種多樣,電壓容量、外形尺寸,保護線路功能等均可靈活設計,為客戶定制安全、具性價比的電池解決方案。
 
 
	
 
                         
 

 
                    
                
                    
                     
                    
                
                    
                     
                    
                
            
         
 
					