一、參數列表
| 型號: | CN-192V40Ah | 
| 標稱電壓(V): | 192V | 
| 電池工作電壓范圍: | 219.0V-150.0V | 
| 額定容量: | 40000mAh | 
| 額定功率: | 7680Wh | 
| 放電截止電壓: | 150.0V | 
| 充電電壓: | 219.0V | 
| 充電電流: | 標準:8A,快充:20A | 
| 放電電流: | 10A | 
| 電池尺寸: | 650*320*320mm | 
| 循環壽命: | ≥1800次 | 
| 充電溫度: | 0~45℃ | 
| 放電溫度: | -20~60℃ | 
| 引線: | UL 200mm | 
| 鋰電保護: | 帶短路保護,過充保護,過放保護,過流保護,溫度保護等 | 
| 質保期: | 24個月 | 
| 重量: | 約75Kg | 
| 應用領域: | 
 儀器、設備、機器人、備用電源等 
					 | 
| 電池類型: | 磷酸鐵鋰電池 | 
二、產品特性:
	1、電芯精選優質原材料,保證產品質量;
2、Li-Ni-Co-Mn-O (三元材料) 、LiFePO4(鐵鋰)可供選用;
3、自耗電??;
4、電池組安全性能好,循環壽命長;
5、電池組符合低碳、節能、環保價值理念;
6、符合UL,CE、IEC62133、CB、KC、CCC、UN38.3等認證;
 
 
	
 
                         
 

 
 
					