一、參數列表
| 型號: | CN-7.4V75Ah | 
| 標稱電壓(V): | 7.40V | 
| 電池工作電壓范圍: | 8.40V-6.0V | 
| 額定容量: | 75000mAh | 
| 額定功率: | 128Wh | 
| 放電截止電壓: | 6.0V | 
| 充電電壓: | 8.40V | 
| 充電電流: | 5A | 
| 放電電流: | 5A | 
| 電池尺寸: | 70*130*210mm | 
| 循環壽命: | ≥500次 | 
| 充電溫度: | 0~45℃ | 
| 放電溫度: | -20~60℃ | 
| 出線: | UL 1007 200mm | 
| 鋰電保護: | 短路保護,過充保護,過放保護,過流保護,溫度保護等 | 
| 質保期: | 12個月 | 
| 重量: | 約3.2Kg | 
| 應用領域: | 燈具、移動發卡機、智能儀表、儀器、照明等 | 
| 電池類型: | 鋰離子電池 | 
二、產品特性:
> 精選優質原材料生產電芯
> 全部采用符合UL、UN38.3測試的電池,品質安全有保障。
> 自動化生產線保證電芯品質穩定性和一致性
> 能量密度高
> 工作電壓平臺高
> 循環壽命長
> 自放電小
 
 
	
 
                         
 

 
 
					